ECONOMICA AUTOMATICA
AUTO INCLUSE NELLA CATEGORIA: KIA PICANTO
ASSICURAZIONE AL GIORNO 15 CUC | GARANZIA TOTALE 150 CUC
| PERIODO | 1-6 GIORNI | 7-13 GIORNI | +14 GIORNI |
| 16/08/17 – 15/12/17 | 63 | 57 | 52 |
| 16/12/17 – 09/01/18* | 88 | 84 | 78 |
| 10/01/18 – 31/01/18 | 67 | 63 | 59 |
| 01/02/18 – 24/03/18 | 63 | 58 | 53 |
| 25/03/18 – 01/04/18* | 88 | 84 | 78 |
| 02/04/18 – 30/04/18 | 63 | 58 | 53 |
| 01/05/18 – 30/06/18 | 63 | 58 | 53 |
| 01/07/18 – 15/08/18* | 88 | 84 | 78 |
| 16/08/18 – 31/10/18 | 67 | 63 | 59 |
| 01/11/18 – 30/11/18* | 88 | 84 | 78 |
* Nei periodi di alta stagione il noleggio minimo è di 5 giorni.
